Opis
| symbol | średnica węża [DN] | gwint |
| AGR DN06 1/4” FL | 6 | 1/4” |
| AGR DN08 1/4” FL | 8 | 1/4” |
| AGR DN08 3/8” FL | 8 | 3/8” |
| AGR DN10 3/8” FL | 10 | 3/8” |
| AGR DN10 1/2” FL | 10 | 1/2” |
| AGR DN12 1/2” FL | 12 | 1/2” |
| AGR DN12 5/8” FL | 12 | 5-8″ |
| AGR DN16 3/4” FL | 16 | 3/4″ |
| AGR DN16 5/8” FL | 16 | 5/8″ |
| AGR DN20 3/4” FL | 20 | 3/4″ |
| AGR DN20 1” FL | 20 | 1″ |
| AGR DN25 1” FL | 25 | 1″ |
| AGR DN25 1 1/4” FL | 25 | 11/4″ |
| AGR DN32 1 1/4” FL | 32 | 11/4″ |





