Zawory
Zawory kulowe odcinające, dwudrożne oraz trójdrożne (w różnych kombinacjach przelotów), oraz zawory dławiące i zwrotno-dławiące. Ciśnienie robocze do 500 bar. Wykonane ze stali zwykłej lub nierdzewnej.
symbol | gwint | ciśnienie [bar] | |
BKH 1/4” | 1/4” | wewnętrzny | 450 |
BKH 3/8” | 3/8” | wewnętrzny | 450 |
BKH 1/2” | 1/2” | wewnętrzny | 450 |
BKH 3/4” | 3/4” | wewnętrzny | 380 |
BKH 1” | 1” | wewnętrzny | 340 |
BKH 1 1/4” | 11/4″ | wewnętrzny | 300 |
BKH 1 1/2” | 11/2″ | wewnętrzny | 300 |
BKH 6-L | M12x1,5 | zewnętrzny | 500 |
BKH 8-L | M14x1,5 | zewnętrzny | 500 |
BKH 10-L | M16x1,5 | zewnętrzny | 500 |
BKH 12-L | M18x1,5 | zewnętrzny | 500 |
BKH 15-L | M22x1,5 | zewnętrzny | 500 |
BKH 18-L | M26x1,5 | zewnętrzny | 400 |
BKH 22-L | M30x2 | zewnętrzny | 400 |
BKH 28-L | M36x2 | zewnętrzny | 400 |
BKH 35-L | M45x2 | zewnętrzny | 400 |
BKH 42-L | M52x2 | zewnętrzny | 400 |
Opis
Zawór hydrauliczny dwudrożny przeznaczony do otwierania lub zamykania przepływu cieczy w układach hydraulicznych
Temperatura pracy: –30°C – +100°C
symbol | gwint | ciśnienie [bar] | |||
BK3 1/4” | 1/4” | wewnętrzny | 380 | ||
BK3 3/8” | 3/8” | wewnętrzny | 380 | ||
BK3 1/2” | 1/2” | wewnętrzny | 320 | ||
BK3 3/4” | 3/4” | wewnętrzny | 300 | ||
BK3 1” | 1” | wewnętrzny | 300 | ||
BK3 6-L | M12x1,5 | zewnętrzny | 400 | ||
BK3 8-L | M14x1,5 | zewnętrzny | 400 | ||
BK3 10-L | M16x1,5 | zewnętrzny | 400 | ||
BK3 12-L | M18x1,5 | zewnętrzny | 400 | ||
BK3 15-L | M22x1,5 | zewnętrzny | 350 | ||
BK3 18-L | M26x1,5 | zewnętrzny | 350 | ||
BK3 22-L | M30x2 | zewnętrzny | 350 | ||
BK3 28-L | M36x2 | zewnętrzny | 300 | ||
BK3 35-L | M45x2 | zewnętrzny | 300 | ||
BK3 42-L | M52x2 | zewnętrzny | 300 |
Opis
Zawór hydrauliczny trójdrożny przeznaczony do sterowania przepływem cieczy w układach hydraulicznych
Temperatura pracy: –30°C – +100°C