Opis
| symbol | średnica węża [DN] | gwint |
| DKR DN06 1/4” FL | 6 | 1/4″ |
| DKR DN06 3/8” FL | 6 | 3/8″ |
| DKR DN08 3/8” FL | 8 | 3/8″ |
| DKR DN10 3/8” FL | 10 | 3/8″ |
| DKR DN10 1/2” FL | 10 | 1/2″ |
| DKR DN12 3/8” FL | 12 | 3/8″ |
| DKR DN12 1/2” FL | 12 | 1/2″ |
| DKR DN12 5/8” FL | 12 | 5/8″ |
| DKR DN12 3/4” FL | 12 | 3/4″ |
| DKR DN16 1/2” FL | 16 | 1/2″ |
| DKR DN16 3/4” FL | 16 | 3/4″ |
| DKR DN16 5/8” FL | 16 | 5/8″ |
| DKR DN20 3/4” FL | 20 | 3/4″ |
| DKR DN25 1” FL | 25 | 1″ |





