Opaski ślimakowe i obejmy GBS
Opaski zaciskowe typu TORRO W2 (ślimakowe) wykonane ze stali nierdzewnej.
Obejmy z zamknięciem przegubowym typu GBS W2 oraz obejmy dwuczęściowe.
symbol |
średnica zewnętrzna węża [mm] |
TORRO W2 8-12 | 8 – 12 |
TORRO W2 10-16 | 10 – 16 |
TORRO W2 12-22 | 12 – 22 |
TORRO W2 16-27 | 16 – 27 |
TORRO W2 20-32 | 20-32 |
TORRO W2 25-40 | 25-40 |
TORRO W2 32-50 | 32-50 |
TORRO W2 40-60 | 40-60 |
TORRO W2 50-70 | 50-70 |
TORRO W2 60-80 | 60-80 |
TORRO W2 70-90 | 70-90 |
TORRO W2 80-100 | 80-100 |
TORRO W2 90-110 | 90-110 |
TORRO W2 100-120 | 100-120 |
TORRO W2 110-130 | 110-130 |
TORRO W2 120-140 | 120-140 |
TORRO W2 130-150 | 130-150 |
Opis
Opaski ślimakowe W2 wykonane ze stali nierdzewnej, śruba ocynkowana
Szerokość taśmy: 9mm
symbol |
średnica zewnętrzna węża [mm] |
GBS W2 17-19 | 17 – 19 |
GBS W2 19-21 | 19 – 21 |
GBS W2 20-22 | 20 – 22 |
GBS W2 21-23 | 21 – 23 |
GBS W2 23-25 | 23 – 25 |
GBS W2 25-27 | 25 – 27 |
GBS W2 26-28 | 26 – 28 |
GBS W2 27-29 | 27 – 29 |
GBS W2 29-31 | 29 – 31 |
GBS W2 32-35 | 32 – 35 |
GBS W2 36-39 | 36 – 39 |
GBS W2 40-43 | 40 – 43 |
GBS W2 44-47 | 44 – 47 |
GBS W2 48-51 | 48 – 51 |
GBS W2 52-55 | 52 – 55 |
GBS W2 56-59 | 56 – 59 |
GBS W2 60-63 | 60 – 63 |
GBS W2 64-67 | 64 – 67 |
GBS W2 68-73 | 68 – 73 |
GBS W2 73-79 | 73 – 79 |
GBS W2 79-85 | 79 – 85 |
GBS W2 80-85 | 80 – 85 |
GBS W2 85-91 | 85 – 91 |
GBS W2 91-97 | 91 – 97 |
GBS W2 92-97 | 92 – 97 |
GBS W2 98-103 | 98 – 103 |
Opis
Obejmy z zamknięciem przegubowym GBS skręcane śrubą z łbem sześciokątnym