Opaski i obejmy
Opaski zaciskowe typu TORRO (ślimakowe) wykonane ze stali nierdzewnej. Obejmy z zamknięciem przegubowym typu GBS oraz obejmy dwuczęściowe.
symbol | średnica zewnętrzna węża [mm] |
TORRO 8-12 | 8 – 12 |
TORRO 10-16 | 10 – 16 |
TORRO 12-22 | 12 – 22 |
TORRO 16-27 | 16 – 27 |
TORRO 20-32 | 20-32 |
TORRO 25-40 | 25-40 |
TORRO 32-50 | 32-50 |
TORRO 40-60 | 40-60 |
TORRO 50-70 | 50-70 |
TORRO 60-80 | 60-80 |
TORRO 70-90 | 70-90 |
TORRO 80-100 | 80-100 |
TORRO 90-110 | 90-110 |
TORRO 100-120 | 100-120 |
TORRO 110-130 | 110-130 |
TORRO 120-140 | 120-140 |
TORRO 130-150 | 130-150 |
Opis
Opaski ślimakowe W2 wykonane ze stali nierdzewnej, śruba ocynkowana
Szerokość taśmy: 9mm
symbol | średnica zewnętrzna węża [mm] |
GBS 17-19 | 17 – 19 |
GBS 19-21 | 19 – 21 |
GBS 20-22 | 20 – 22 |
GBS 21-23 | 21 – 23 |
GBS 23-25 | 23 – 25 |
GBS 25-27 | 25 – 27 |
GBS 26-28 | 26 – 28 |
GBS 27-29 | 27 – 29 |
GBS 29-31 | 29 – 31 |
GBS 32-35 | 32 – 35 |
GBS 36-39 | 36 – 39 |
GBS 40-43 | 40 – 43 |
GBS 44-47 | 44 – 47 |
GBS 48-51 | 48 – 51 |
GBS 52-55 | 52 – 55 |
GBS 56-59 | 56 – 59 |
GBS 60-63 | 60 – 63 |
GBS 64-67 | 64 – 67 |
GBS 68-73 | 68 – 73 |
GBS 73-79 | 73 – 79 |
GBS 79-85 | 79 – 85 |
GBS 80-85 | 80 – 85 |
GBS 85-91 | 85 – 91 |
GBS 91-97 | 91 – 97 |
GBS 92-97 | 92 – 97 |
GBS 98-103 | 98 – 103 |
Opis
Obejmy z zamknięciem przegubowym GBS skręcane śrubą z łbem sześciokątnym