Manometr, manometry i manowakuometry

Manometry wypełnione gliceryną (zapobiegające drganiom wskazówki) w obudowie ze stali nierdzewnej. Średnica tarczy

Ø63 mm z gwintem przyłączeniowym 1/4″ lub Ø100 mm z gwintem 1/2″, gwinty umieszczone promieniowo MG1 lub osiowo MG3.0.

 

 

Manometr

symbol średnica tarczy [mm] gwint przyłączeniowy
 MG1 4BAR 63 1/4”
MG1 6BAR 63 1/4”
MG1 10BAR 63 1/4”
 MG1 12BAR 63 1/4”
 MG1 16BAR 63 1/4”
 MG1 25BAR 63 1/4”
 MG1 40BAR 63 1/4”
 MG1 60BAR 63 1/4”
 MG1 100BAR 63 1/4”
 MG1 250BAR 63 1/4”
 MG1 315BAR 63 1/4”
 MG1 400BAR 63 1/4”
 MG1 600BAR 63 1/4”
 MG1 1000BAR 63 1/4”
 MG1 FI100 100BAR 100 1/2”
 MG1 FI100 250BAR 100 1/2”
 MG1 FI100 400BAR 100 1/2”
 MG1 FI 100 600BAR 100 1/2”
 MG1 FI100 1600BAR 100 1/2”

 

Opis

Manometry glicerynowe z przyłączem radialnym mosiężnym w obudowie ze stali nierdzewnej

 

symbol średnica tarczy [mm] gwint przyłączeniowy
MG3 4BAR 63 1/4”
MG3 6BAR 63 1/4”
MG3 10BAR 63 1/4”
MG3 12BAR 63 1/4”
MG3 16BAR 63 1/4”
MG3 25BAR 63 1/4”
MG3 40BAR 63 1/4”
MG3 60BAR 63 1/4”
MG3 100BAR 63 1/4”
MG3 250BAR 63 1/4”
MG3 315BAR 63 1/4”
MG3 400BAR 63 1/4”
MG3 600BAR 63 1/4”

 

Opis

Manometry glicerynowe z przyłączem tylnym mosiężnym w obudowie ze stali nierdzewnej.