Rury hydrauliczne
Bezszwowe hydrauliczne rury precyzyjne o średnicach od 6 do 50mm i różnych grubościach ścianek, w zależności od wymagań.
średnica zewnętrzna [mm] | grubość ścianki [mm] | |||||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
6 | 208 | 416 | ||||||||||||||||
7 | 178 | 357 | ||||||||||||||||
8 | 156 | 312 | 468 | |||||||||||||||
9 | 139 | 277 | 416 | |||||||||||||||
10 | 125 | 250 | 374 | 499 | ||||||||||||||
12 | 104 | 208 | 312 | 416 | ||||||||||||||
14 | 89 | 178 | 267 | 357 | 446 | |||||||||||||
15 | 83 | 166 | 250 | 333 | 416 | 499 | ||||||||||||
16 | 78 | 156 | 234 | 312 | 390 | 468 | ||||||||||||
18 | 69 | 139 | 208 | 277 | 347 | 416 | 485 | |||||||||||
20 | 62 | 125 | 187 | 250 | 312 | 374 | 437 | 499 | ||||||||||
22 | 113 | 170 | 227 | 284 | 340 | 397 | 454 | 510 | ||||||||||
24 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | ||||||||||
25 | 100 | 150 | 200 | 250 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | |||||||||
28 | 89 | 134 | 178 | 223 | 267 | 312 | 357 | 401 | 446 | |||||||||
30 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 291 | 333 | 374 | 416 | 499 | ||||||||
32 | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 468 | ||||||||
35 | 69 | 107 | 143 | 178 | 214 | 250 | 285 | 321 | 357 | 428 | ||||||||
36 | 66 | 104 | 139 | 173 | 208 | 243 | 277 | 312 | 347 | 416 | ||||||||
38 | 62 | 99 | 131 | 164 | 197 | 230 | 263 | 296 | 328 | 394 | 460 | |||||||
40 | 94 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 274 | 437 | 499 | |||||||
42 | 89 | 119 | 149 | 178 | 208 | 238 | 267 | 297 | 357 | 416 | 475 | |||||||
45 | 83 | 111 | 139 | 166 | 194 | 222 | 250 | 277 | 333 | 388 | 444 | |||||||
48 | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | ||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 |
Opis
tabela ciśnień dla rur hydraulicznych [bar]
Stal 37.4 (E235) bez badań wyszczególnionych według 3.1.B (3.1)