Opis
| średnica DN | średnica [cal] | średnica wewnętrzna [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | ciśnienie robocze [bar] |
| 6 | 1/4” | 6,3 | 13,2 | 225 |
| 8 | 5/16” | 8 | 14,8 | 215 |
| 10 | 3/8” | 9,5 | 17,2 | 180 |
| 12 | 1/2” | 12,7 | 20,4 | 160 |
| 16 | 5/8” | 16 | 23,5 | 130 |
| 19 | 3/4” | 19 | 27,5 | 105 |
| 25 | 1” | 25,4 | 35,4 | 88 |
| 32 | 1 1/4” | 32 | 43,5 | 63 |
| 38 | 1 1/2” | 38 | 50 | 50 |
| 50 | 2” | 50,8 | 63,6 | 40 |





