Opis
| symbol | gwint | oznaczenie wg Rastelli-Raccordi |
| XG 9/16” ORFS | 9/16″ | RK2080-06-06 |
| XG 11/16” ORFS | 11/16″ | RK2080-10-10 |
| XG 13/16” ORFS | 13/16″ | RK2080-12-12 |
| XG 1” ORFS | 1″ | RK2080-14-14 |
| XG 1 3/16” ORFS | 1 3/16″ | RK2080-18-18 |
| XG 1 7/16” ORFS | 1 7/16″ | RK2080-22-22 |
| XG 1 11/16” ORFS | 1 11/16″ | RK2080-30-30 |
| XG 2” ORFS | 2″ | RK2080-38-38 |





