Opis
| symbol | gwint | oznaczenie wg Rastelli-Raccordi |
| XG 1/8” | 1/8” | 34.69.02.02 |
| XG 1/4” | 1/4” | 34.69.04.04 |
| XG 3/8” | 3/8” | 34.69.06.06 |
| XG 1/2” | 1/2” | 34.69.08.08 |
| XG 5/8” | 5/8” | 34.69.10.10 |
| XG 3/4” | 3/4” | 34.69.12.12 |
| XG 1” | 1” | 34.69.16.16 |
| XG 1 1/4” | 1 1/4” | 34.69.20.20 |
| XG 1 1/2” | 1 1/2” | 34.69.24.24 |
| XG 2” | 2” | 34.69.32.32 |





