Opis
| oznaczenie wg Ermetto | oznaczenie wg Rastelli-Raccordi | gwint |
| GM 6-L | TN102/118-6L | M12x1,5 |
| GM 8-L/6S | TN102/118-8L/6S | M14x1,5 |
| GM 10-L/8S | TN102/118-10L/8S | M16x1,5 |
| GM 12-L/10S | TN102/118-12L/10S | M18x1,5 |
| GM 15-L/14S | TN102/118-15L/14S | M22x1,5 |
| GM 18-L | TN102/118-18L | M26x1,5 |
| GM 27×2 | M27x2 | |
| GM 22-L/20S | TN102/118-22L/20S | M30x2 |
| GM 28-L/25S | TN102/118-28L/25S | M36x2 |
| GM 35-L | TN102/118-35L | M45x2 |
| GM 12-S | TN102/118-12 | M20x1,5 |
| GM 16-S | TN102/118-16S | M24x1,5 |





