Opis
| oznaczenie wg Ermetto | oznaczenie wg Rastelli-Raccordi | średnica wewnętrzna [mm] |
| DPR 4-LL | TN88-4LL | 4 |
| DPR 5-LL | TN88-5LL | 5 |
| DPR 6-LL | TN88-6LL | 6 |
| DPR 8-LL | TN88-8LL | 8 |
| DPR 10-LL | TN88-10LL | 10 |
| DPR 12-LL | TN88-12LL | 12 |
| DPR 6-L/S | TD88-6L/S | 6 |
| DPR 8-L/S | TD88-8L/S | 8 |
| DPR 10-L/S | TD88-10L/S | 10 |
| DPR 12-L/S | TD88-12L/S | 12 |
| DPR 15-L | TD88-15L | 15 |
| DPR 18-L | TD88-18L | 18 |
| DPR 22-L | TD88-22L | 22 |
| DPR 28-L | TD88-28L | 28 |
| DPR 35-L | TD88-35L | 35 |
| DPR 42-L | TD88-42L | 42 |
| DPR 14-S | TD88-14S | 14 |
| DPR 16-S | TD88-16S | 16 |
| DPR 20-S | TD88-20S | 20 |
| DPR 25-S | TD88-25S | 25 |
| DPR 30-S | TD88-30S | 30 |
| DPR 38-S | TD88-38S | 38 |





