Opis
| oznaczenie wg Ermetto | oznaczenie wg Rastelli-Raccordi | średnica stożka [mm] |
| VKA 6-L/S | TN324-6L/S | 6 |
| VKA 8-L/S | TN324-8L/S | 8 |
| VKA 10-L/S | TN324-10L/S | 10 |
| VKA 12-L/S | TN324-12L/S | 12 |
| VKA 15-L | TN324-15L | 15 |
| VKA 18-L | TN324-18L | 18 |
| VKA 22-L | TN324-22L | 22 |
| VKA 28-L | TN324-28L | 28 |
| VKA 35-L | TN324-35L | 35 |
| VKA 42-L | TN324-42L | 42 |
| VKA 14-S | TN324-14S | 14 |
| VKA 16-S | TN324-16S | 16 |
| VKA 20-S | TN324-20S | 20 |
| VKA 25-S | TN324-25S | 25 |
| VKA 30-S | TN324-30S | 30 |
| VKA 38-S | TN324-38S | 38 |





